
華通牌HCQ5033TQZJX6型清障車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-9-27 20:43:25
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
| 華通牌HCQ5033TQZJX6型清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 華通牌HCQ5033TQZJX6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5700x1860x1785 |
| 底盤型號: | JXW1033CSGB | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 2815 | 接近/離去角 | 25/19 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 925/1680 | |
| 整備質量:(kg) | 2185 | 最高車速(km/h): | 170 |
| 軸荷: | 1220/1595 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JXW1033CSGB | 批次: | 341 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3095,3380 | 前 輪 距(mm): | 1570 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1570 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 245/70R16 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JE4D25Q6B | 江西五十鈴發動機有限公司 | 2499 | 110 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車用于道路清障;主要專用裝置為拖牽裝置,工具箱;托舉質量(kg):500.ABS系統控制器型號:APG3550500G,生產企業:浙江亞太機電股份有限公司.發動機JE4D25Q6B最大凈功率為108KW;該車可選裝ETC車載裝置. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |